2014.6.30現在
装置名 | 写真 | 型番 | 会社名 |
回折格子分光器 グレーティングモノクロメーター | CT-100C | 日本分光 | |
回折格子分光器 グレーティングモノクロメーター | ![]() |
CT-25C | 日本分光 |
回折格子分光器 モノクロメーター | ![]() |
CT-10 | 日本分光 |
マルチチャンネル検出器ヘッド用コントローラ | ![]() |
C7557 | 浜松ホトニクス |
フーリエ変換赤外分光分析装置 | ![]() |
SpGX/Raman FT-IR system | Perkin-Elmer |
顕微赤外分析ユニット | ![]() |
MultiScope | Perkin-Elmer |
顕微レーザーラマン分光装置 | ![]() |
Nicolet Almega | Thermo electron |
フォトダイオードアレイ分光光度計 |
![]() |
MultiSpec-1500 | SHIMADZU |
VIR-9500型ポータブルFT/IR | ![]() |
VIR-9500 | 日本分光 |
中赤外ファイバー | ![]() |
REMSPEC | |
HR4000高分解能分光器 | ![]() |
HR4000CG | Ocean Optics |
校正タングステン・ハロゲン光源 | ![]() |
LS-1-CAL | Ocean Optics |
中赤外PIRファイバー | ![]() |
(株)SystemsEngineering(システムズエンジニアリング) |