化学物質の爆発安全情報データベース > SEM画像データベース
| 試料No | 試料名 | 調整方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純水 | エタノール | 乾燥状態 | |||
| 0 | BN標準試料 | w01*1 | - | - | - |
| 1 | 過塩素酸カリウム | - | e01*2 | - | - |
| 2 | AP | - | - | d01 | - |
| 3 | 硝酸バリウム | - | e01 | - | - |
| 4 | 硝酸カリウム | - | e01 | - | - |
| 5 | 硫酸バリウム | w01 | - | - | - |
| 6 | 硫酸カルシウム | w01 | - | - | - |
| 7 | 硫酸ナトリウム | - | e01 | - | - |
| 8 | 硫酸ストロンチウム | w01 | - | - | - |
| 9 | 炭酸ストロンチウム | w01 | - | - | - |
| 10 | Al フレーク微粉 | w01 | - | - | w01は蒸着なし |
| 11 | Al P3000 | w01(a/b) | - | - | w01は蒸着なし |
| 12 | Al フレーク粗粉 | w01 | - | - | w01は蒸着なし |
| 13 | イオウ | w01・w02 | - | - | w01は蒸着なし |
| 14 | Mg80 | - | - | d01 | - |
| 15 | Mg100 | - | - | d01 | - |
| 16 | マグナリウム | - | - | d01 | - |
| 17 | 酸化銅 | - | - | d01 | - |
| 18 | チタン(荒) | - | - | d01(a/b/c) | - |
| 19 | チタン(中) | - | - | d01 | - |
| 20 | チタン(細) | - | - | d01 | - |
| 21 | チタン(#30) | - | - | d01 | - |
| 22 | 硫化アンチモン | w01 | - | - | - |
| 23 | 麻炭(細) | w01 | - | - | - |
| 24 | 麻炭(超微粉) | w01 | - | - | - |
| 25 | 松炭 | w01 | - | - | - |
| 26 | フェノール樹脂 | w01・w02 | - | - | w01は蒸着なし |
| 27 | 塩化ゴム | w01・w02 | - | - | w01は蒸着なし |
| 28 | ヴィンソール樹脂 | w01・w02 | - | - | w01は蒸着なし |
| 29 | 蓚酸ナトリウム | - | e01 | - | - |
| 30 | クリオライト | - | - | d01 | - |
| 31 | KB | - | - | d01 | - |
| 32 | KTPB | - | - | d01 | - |
| 33 | PVC | w01・w02 | - | - | w01は蒸着なし |
| 34 | ホウ酸 | - | e01 | - | w01は蒸着なし |
| *1: w = 純水を分散媒とした *2: e = エタノールを分散媒とした |
|||||