化学物質の爆発安全情報データベース > イオン交換樹脂 安全性評価実験 > 平成20年度
| 測定装置 | DSC | ||
|---|---|---|---|
| セル種類 | ハステロイ | ||
| 密閉状況 | 耐圧 | ||
| ガス雰囲気 | N2(0.1 MPa) | ||
| 1 | 劣化樹脂単体(メタノールに漬け込み) | ||
| 劣化樹脂単体(塩酸に漬け込み) | |||
| 劣化樹脂単体(硝酸に漬け込み) | |||
| 劣化樹脂(硝酸に漬け込み)/8N 硝酸 | 2:8 | ||
| 劣化樹脂(硝酸に漬け込み)/メタノール/8N 硝酸 | 25:37.5:37.5 | ||
| 2 | SHLLW-Cl 単体(上澄み部分) | ||
| SHLLW-Cl 単体(沈殿部分) | |||
| メタノール/2N 塩酸 | 5:5 | ||
| メタノール/SHLLW-Cl (上澄み部分) | 5:5 | ||
| メタノール/SHLLW-Cl (沈殿部分) | 5:5 | ||
| 塩素型樹脂/2N 塩酸 | 5:5 | ||
| 塩素型樹脂/SHLLW-Cl (上澄み部分) | 5:5 | ||
| 塩素型樹脂/SHLLW-Cl (沈殿部分) | 5:5 | ||
| 塩素型樹脂/メタノール/2N 塩酸 | 25:37.5:37.5 | ||
| 塩素型樹脂/メタノール/SHLLW-Cl (上澄み部分) | 25:37.5:37.5 | ||
| 塩素型樹脂/メタノール/SHLLW-Cl (沈殿部分) | 25:37.5:37.5 | ||
| TBP/2N 塩酸 | 5:5 | ||
| TBP/SHLLW-Cl (上澄み部分) | 5:5 | ||
| TBP/SHLLW-Cl (沈殿部分) | 5:5 | ||
| 3 | SHLLW-NO3 単体(上澄み部分) | ||
| SHLLW-NO3 単体(沈殿部分) | |||
| 8N-SHLLW-NO3 単体(上澄み部分) | |||
| 8N-SHLLW-NO3 単体(沈殿) | |||
| メタノール/2N 硝酸 | 8:2 | ||
| メタノール/SHLLW-NO3(上澄み部分) | 8:2 | ||
| メタノール/SHLLW-NO3(沈殿部分) | 8:2 | ||
| 硝酸型樹脂/2N 硝酸 | 2:8 | ||
| 硝酸型樹脂/SHLLW-NO3(上澄み部分) | 2:8 | ||
| 硝酸型樹脂/SHLLW-NO3(沈殿部分) | 2:8 | ||
| 硝酸型樹脂/8N 硝酸 | 2:8 | ||
| 硝酸型樹脂/8N-SHLLW-NO3(上澄み部分) | 2:8 | ||
|
硝酸型樹脂/8N-SHLLW-NO3(沈殿部分) |
2:8 | ||
| 硝酸型樹脂/メタノール/8N硝酸 | 25:37.5:37.5 | ||
| 硝酸型樹脂/メタノール/8N-SHLLW-NO3(上澄み部分) | 25:37.5:37.5 | ||
| 硝酸型樹脂/メタノール/8N-SHLLW-NO3(沈殿部分) | 25:37.5:37.5 | ||
| TBP/8N 硝酸 | 2:8 | ||
| TBP/8N-SHLLW-NO3(上澄み部分) | 2:8 | ||
| TBP/8N-SHLLW-NO3(沈殿部分) | 2:8 | ||